ID:2
视频频道: 投稿 / 课堂 / 热点 / 视频 / 战略 /

2020年12月解禁的股票-12月大小非限售股解禁时间表。

序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 关联原因 所属其他概念
1 300677 英科医疗 136.63 13.39% 2020/12/18日实际解禁71.43万股,占总股本比例0.21%。 高送转基金重仓股健康中国人民币贬值外贸受益概念新型病毒防治医疗器械预盈预增
2 300671 富满电子 51.88 11.31% 2020/12/30日实际解禁1576.58万股,占总股本比例10.00%。 氮化镓第三代半导体国产芯片集成电路基金重仓股深圳本地预盈预增
3 829 天音控股 8.31 9.20% 2020/12/14日实际解禁10197.39万股,占总股本比例9.87%。 百度概念创投富时罗素概念广东国资改革股权转让汇金概念华为产业链拼多多概念股苹果概念融资融券深股通手游虚拟现实信托重仓股移动互联网粤港澳大湾区预盈预增
4 300708 聚灿光电 39.98 9.18% 2020/12/28日实际解禁47.55万股,占总股本比例0.18%。 2020年11月解禁氮化镓第三代半导体国产芯片江苏本地MiniLEDQFII持股预盈预增
5 300054 鼎龙股份 15.64 7.57% 2020/12/9日实际解禁2305.12万股,占总股本比例2.47%。 大基金二期富时罗素概念国产芯片集成电路基金重仓股OLED柔性屏融资融券深股通折叠屏中芯国际概念股
6 2153 石基信息 36.5 7.04% 2020/12/21日实际解禁13942.88万股,占总股本比例13.02%。 阿里巴巴大盘蓝筹大数据中心电子商务富时罗素概念国产软件汇金概念基金重仓股MSCI美团概念股蚂蚁集团概念股O2O融资融券社保重仓深股通微信小程序新零售新三板预亏预减
7 688037 芯源微 113.3 6.88% 2020/12/16日实际解禁2513.05万股,占总股本比例29.92%。 科创板
8 603501 韦尔股份 234.22 6.80% 2020/12/21日实际解禁1980.45万股,占总股本比例2.29%。 超高清视频国产芯片集成电路基金重仓股融资融券上海本地无线耳机预盈预增
9 600745 闻泰科技 112.4 6.75% 2020/12/21日实际解禁8336.67万股,占总股本比例6.70%。 2020年11月解禁5G车联网氮化镓第三代半导体国产芯片股权转让互联网金融基金重仓股健康中国人工智能融资融券社保重仓无人驾驶虚拟现实移动互联网预盈预增增强现实
10 300531 优博讯 19.95 6.51% 2020/12/28日实际解禁3266.53万股,占总股本比例10.11%。 重组高送转工业4.0互联网金融区块链人工智能深圳本地物联网预盈预增
11 603920 世运电路 29.76 6.29% 2020/12/14日实际解禁211.03万股,占总股本比例0.52%。 基金重仓股OLED人民币贬值特斯拉
12 688268 华特气体 71.59 6.14% 2020/12/28日实际解禁494.35万股,占总股本比例4.12%。 科创板
13 603986 兆易创新 224.95 6.03% 2020/12/3日实际解禁2121.91万股,占总股本比例4.50%。 超高清视频大基金二期大盘蓝筹富时罗素概念国产芯片股权转让高送转集成电路基金重仓股人工智能融资融券闪存物联网无线耳机信创产业信托重仓股预盈预增中芯国际概念股
14 603277 银都股份 14.26 6.02% 2020/12/9日实际解禁5.25万股,占总股本比例0.01%。2020/12/28日实际解禁274.50万股,占总股本比例0.67%。 地摊经济基金重仓股
15 603058 永吉股份 10.06 5.89% 2020/12/22日实际解禁19349.40万股,占总股本比例46.17%。 基金重仓股QFII持股烟草预盈预增
16 688123 聚辰股份 65.99 5.85% 2020/12/23日实际解禁5375.21万股,占总股本比例44.48%。 科创板
17 300604 长川科技 26.34 5.40% 2020/12/21日实际解禁262.80万股,占总股本比例0.84%。 2020年11月解禁重组大基金二期集成电路基金重仓股预盈预增
18 300655 晶瑞股份 41.47 5.33% 2020/12/4日实际解禁1077.97万股,占总股本比例5.71%。 重组大基金二期光刻机基金重仓股江苏本地锂电池OLED新材料预亏预减中芯国际概念股
19 688599 天合光能 17.55 5.28% 2020/12/10日实际解禁1565.47万股,占总股本比例0.76%。 科创板
20 688258 卓易信息 69.06 5.24% 2020/12/9日实际解禁2171.47万股,占总股本比例24.97%。 科创板信创产业
21 2916 深南电路 123.3 5.20% 2020/12/14日实际解禁32806.87万股,占总股本比例67.05%。 5G保险重仓股大基金二期富士康概念富时罗素概念国产芯片华为产业链集成电路基金重仓股苹果概念融资融券社保重仓深圳本地预盈预增
22 2327 富安娜 8.74 5.05% 2020/12/30日实际解禁20.10万股,占总股本比例0.02%。 电子商务富时罗素概念基金重仓股O2O社保重仓深股通深圳本地
23 603283 赛腾股份 46.54 4.99% 2020/12/1日实际解禁110.58万股,占总股本比例0.63%。2020/12/24日实际解禁12000.00万股,占总股本比例68.16%。2020/12/30日实际解禁207.43万股,占总股本比例1.18%。 国产芯片工业4.0基金重仓股江苏本地苹果概念无线耳机
24 688106 金宏气体 30.63 4.90% 2020/12/16日实际解禁569.34万股,占总股本比例1.18%。 科创板
25 300316 晶盛机电 31.44 4.56% 2020/12/7日实际解禁42.90万股,占总股本比例0.03%。 多晶硅大基金二期富时罗素概念光伏工业4.0集成电路基金重仓股融资融券深股通预盈预增异质结电池HIT智能穿戴
26 300455 康拓红外 13.94 4.42% 2020/12/31日实际解禁5545.21万股,占总股本比例7.73%。 重组高送转高铁军工股基金重仓股铁路基建预盈预增
27 300067 安诺其 5.54 4.33% 2020/12/28日实际解禁222.40万股,占总股本比例0.24%。 C2M长三角经济区长三角一体化电子商务国产芯片汇金概念基金重仓股QFII持股区块链上海本地水务板块污水治理新型病毒防治预盈预增折叠屏
28 600422 昆药集团 9.72 4.07% 2020/12/14日实际解禁87.27万股,占总股本比例0.12%。 独角兽概念富时罗素概念国家队重仓工业大麻沪股通汇金概念基金重仓股青蒿素融资融券医药中药
29 2271 东方雨虹 37.96 4.06% 2020/12/14日实际解禁1026.09万股,占总股本比例0.44%。 材料大数据大盘蓝筹电子商务富时罗素概念高铁汇金概念基金重仓股QFII持股融资融券深股通水利铁路基建雄安新区新材料
30 2410 广联达 73.9 3.95% 2020/12/22日实际解禁5348.65万股,占总股本比例4.52%。 2020年11月解禁大盘蓝筹电子商务富时罗素概念互联网金融基金重仓股QFII持股融资融券深股通数字孪生雄安新区
31 300451 创业慧康 14.24 3.87% 2020/12/7日实际解禁659.43万股,占总股本比例0.55%。 保险重仓股大数据富时罗素概念国产软件高送转基金重仓股健康中国基因测序蚂蚁金服区块链融资融券深股通物联网预盈预增智慧医疗
32 600171 上海贝岭 16.24 3.77% 2020/12/14日实际解禁2580.17万股,占总股本比例3.66%。 长三角经济区电力物联网EDA设计软件富时罗素概念国产芯片沪股通汇金概念集成电路基金重仓股全息手机融资融券上海本地上海国资改革生物识别物联网无线耳机新材料新三板央企控股预盈预增中国电子集团智能电表
33 300520 科大国创 29.03 3.75% 2020/12/11日实际解禁1115.11万股,占总股本比例4.47%。 重组大数据国产软件高送转工业4.0基金重仓股新能源汽车
34 300303 聚飞光电 6.37 3.58% 2020/12/7日实际解禁714.21万股,占总股本比例0.56%。 MicroLEDMiniLED深圳本地预盈预增
35 300735 光弘科技 15.88 3.39% 2020/12/29日实际解禁39569.17万股,占总股本比例51.08%。 5G华为产业链基金重仓股融资融券预亏预减
36 300453 三鑫医疗 16.81 3.32% 2020/12/14日实际解禁220.56万股,占总股本比例0.84%。 保险重仓股创业板壳股基金重仓股健康中国信托重仓股新型病毒防治医疗器械预盈预增
37 300593 新雷能 23.13 3.31% 2020/12/28日实际解禁101.72万股,占总股本比例0.61%。 2020年11月解禁5G军工股基金重仓股军民融合预亏预减
38 688004 博汇科技 62.98 3.28% 2020/12/14日实际解禁62.59万股,占总股本比例1.10%。 科创板
39 2876 三利谱 48.63 3.14% 2020/12/21日实际解禁1984.83万股,占总股本比例15.90%。 超高清视频基金重仓股OLED深圳本地预盈预增
40 300395 菲利华 44.17 3.13% 2020/12/7日实际解禁112.50万股,占总股本比例0.33%。 5G保险重仓股大飞机光伏高送转基金重仓股军民融合LCDOLED社保重仓新材料预亏预减
41 300311 任子行 8.57 3.13% 2020/12/4日实际解禁566.55万股,占总股本比例0.84%。 创投汇金概念融资融券手游深圳本地VPN网络安全网络游戏移动互联网云计算预亏预减
42 2019 亿帆医药 23.45 2.99% 2020/12/31日实际解禁300.00万股,占总股本比例0.24%。 长三角经济区创新药富时罗素概念基金重仓股融资融券深股通维生素涨价新材料新型病毒防治医药预盈预增中药
43 688357 建龙微纳 68.88 2.98% 2020/12/4日实际解禁1253.00万股,占总股本比例21.67%。 科创板
44 300647 超频三 17.45 2.95% 2020/12/14日实际解禁315.36万股,占总股本比例0.88%。 重组深圳本地无钴电池预亏预减
45 688505 复旦张江 21.11 2.93% 2020/12/21日实际解禁520.55万股,占总股本比例0.74%。 科创板
46 300730 科创信息 18.16 2.89% 2020/12/7日实际解禁7085.66万股,占总股本比例44.45%。 边缘计算大数据电子政务工业4.0工业互联网机器视觉物联网远程办公云计算预亏预减智慧政务
47 603960 克来机电 38.4 2.84% 2020/12/16日实际解禁228.41万股,占总股本比例0.88%。 工业4.0基金重仓股上海本地特斯拉新能源汽车预盈预增
48 300684 中石科技 28.59 2.77% 2020/12/28日实际解禁14461.40万股,占总股本比例51.47%。 5G保险重仓股华为产业链基金重仓股社保重仓新材料预盈预增折叠屏
49 300390 天华超净 17.2 2.75% 2020/12/25日实际解禁1265.42万股,占总股本比例2.30%。 独角兽概念健康中国江苏本地无钴电池新能源汽车医疗器械预盈预增
50 688555 泽达易盛 47.06 2.75% 2020/12/23日实际解禁83.12万股,占总股本比例1.00%。 --
51 688399 硕世生物 227.01 2.72% 2020/12/7日实际解禁1981.48万股,占总股本比例33.80%。 科创板
52 688312 燕麦科技 35.1 2.63% 2020/12/8日实际解禁162.02万股,占总股本比例1.13%。 科创板
53 603259 药明康德 119.41 2.58% 2020/12/31日实际解禁710.50万股,占总股本比例0.33%。 2020年11月解禁CAR-T疗法创新药独角兽概念带量采购大盘蓝筹富时罗素概念基金重仓股江苏本地精准医疗PD-1抑制剂QFII持股融资融券
54 600855 航天长峰 14.31 2.58% 2020/12/24日实际解禁4294.95万股,占总股本比例9.79%。 安防监控重组大飞机航天科工系军工股券商重仓股融资融券太空互联网新型病毒防治预亏预减央企控股智慧城市智能交通
55 300663 科蓝软件 27.31 2.55% 2020/12/28日实际解禁165.73万股,占总股本比例0.55%。 创投国产软件互联网金融华为云·鲲鹏基金重仓股金融软件蚂蚁集团概念股区块链融资融券数字货币新零售预亏预减
56 300212 易华录 34.45 2.53% 2020/12/21日实际解禁68.59万股,占总股本比例0.11%。 安防监控阿里巴巴保险重仓股边缘计算车联网大数据大数据中心富时罗素概念华为HMS华为云·鲲鹏京津冀一体化基金重仓股农村电商融资融券深股通物联网雄安新区信创产业乡村振兴一带一路云计算养老概念央企控股预盈预增智慧城市智慧医疗智能交通
57 300682 朗新科技 16.65 2.52% 2020/12/22日实际解禁698.54万股,占总股本比例0.68%。 2020年11月解禁边缘计算超高清视频电力物联网工业互联网江苏本地蚂蚁金服蚂蚁集团概念股能源互联网区块链
58 300548 博创科技 50.85 2.50% 2020/12/17日实际解禁36.50万股,占总股本比例0.24%。2020/12/9日实际解禁1.08万股,占总股本比例0.01%。 5G长三角一体化华为产业链基金重仓股量子通信预盈预增
59 2373 千方科技 21.4 2.49% 2020/12/25日实际解禁212.15万股,占总股本比例0.13%。2020/12/28日实际解禁553.54万股,占总股本比例0.35%。 安防监控车联网ETC富时罗素概念基金重仓股机器视觉科创板概念股人工智能人脸识别融资融券深股通铁路基建物联网无人驾驶雄安新区智慧城市智慧停车智能交通
60 2917 金奥博 10.89 2.45% 2020/12/8日实际解禁19008.00万股,占总股本比例70.05%。 工业4.0工业互联网军工股基金重仓股军民融合深圳本地预盈预增
61 688218 江苏北人 25.15 2.40% 2020/12/11日实际解禁5653.30万股,占总股本比例48.18%。 科创板
62 2174 游族网络 16.62 2.40% 2020/12/18日实际解禁387.90万股,占总股本比例0.42%。 大数据电子竞技Facebook富时罗素概念IP概念基金重仓股科创板概念股融资融券深股通手游网络游戏新三板云游戏预盈预增
63 2171 楚江新材 9.86 2.39% 2020/12/22日实际解禁711.51万股,占总股本比例0.53%。 第三代半导体工业4.0军工股基金重仓股军民融合锂电池融资融券深股通铜概念碳化硅碳基半导体预亏预减有色金属
64 688518 联赢激光 18.02 2.39% 2020/12/22日实际解禁303.43万股,占总股本比例1.01%。 科创板
65 300098 高新兴 5.17 2.38% 2020/12/22日实际解禁912.63万股,占总股本比例0.52%。 5G安防监控车联网大数据富时罗素概念国产芯片高管增持工业4.0工业互联网基金重仓股人工智能人脸识别融资融券深股通生物识别物联网卫星互联网虚拟现实新三板新型病毒防治预亏预减智慧城市证金持股增强现实
66 600131 国网信通 17.79 2.36% 2020/12/28日实际解禁4450.72万股,占总股本比例3.72%。 2020年11月解禁成渝特区重组多晶硅电力改革EDA设计软件混改基金重仓股融资融券水利UWB超宽带预盈预增
67 300319 麦捷科技 10.02 2.35% 2020/12/17日实际解禁25.84万股,占总股本比例0.04%。 5G充电桩触摸屏创投高送转汇金概念华为产业链基金重仓股OLED深圳本地预盈预增
68 2913 奥士康 64.7 2.34% 2020/12/1日实际解禁10803.90万股,占总股本比例73.06%。 5G富士康概念基金重仓股券商重仓股深圳本地小米概念信托重仓股预盈预增
69 2034 旺能环境 17.26 2.31% 2020/12/15日实际解禁13562.91万股,占总股本比例32.23%。 保险重仓股长三角经济区固废处理汇金概念基金重仓股垃圾分类预盈预增
70 300393 中来股份 10.82 2.27% 2020/12/28日实际解禁2154.44万股,占总股本比例2.77%。 风电光伏高质押率基金重仓股江苏本地预盈预增
71 688078 龙软科技 35.69 2.26% 2020/12/30日实际解禁1729.41万股,占总股本比例24.44%。 科创板
72 688520 神州细胞 59.99 2.22% 2020/12/22日实际解禁260.26万股,占总股本比例0.60%。 科创板
73 603258 电魂网络 36.28 2.20% 2020/12/28日实际解禁14.10万股,占总股本比例0.06%。 阿里巴巴电子竞技沪股通手游腾讯网络游戏虚拟现实预盈预增
74 300810 中科海讯 52.83 2.15% 2020/12/7日实际解禁3237.28万股,占总股本比例41.13%。 次新股基金重仓股QFII持股预亏预减
75 300809 华辰装备 27.77 2.06% 2020/12/4日实际解禁190.00万股,占总股本比例1.21%。2020/12/15日实际解禁579.00万股,占总股本比例3.69%。 次新股基金重仓股预亏预减
76 661 长春高新 355.45 2.05% 2020/12/14日实际解禁5972.47万股,占总股本比例14.76%。2020/12/30日实际解禁477.11万股,占总股本比例1.18%。 创新药重组东北振兴地方国资改革大盘蓝筹儿童药分拆上市预期富时罗素概念汇金概念基金重仓股健康中国精准医疗抗病毒融资融券社保重仓深股通生物疫苗新三板医药预盈预增
77 2921 联诚精密 23.74 2.02% 2020/12/28日实际解禁2880.00万股,占总股本比例35.29%。 乡村振兴预盈预增
78 300609 汇纳科技 30.18 1.96% 2020/12/7日实际解禁2018.04万股,占总股本比例16.55%。 2020年11月解禁大数据华为海思概念基金重仓股上海本地新零售预亏预减智慧停车
79 300078 思创医惠 10.98 1.95% 2020/12/9日实际解禁5139.01万股,占总股本比例5.91%。 安防监控长三角经济区大数据富时罗素概念高送转基金重仓股健康中国区块链人工智能融资融券深股通食品安全物联网新三板云计算预亏预减疫苗检测溯源智慧医疗智能物流
80 2243 通产丽星 12.59 1.94% 2020/12/14日实际解禁4599.82万股,占总股本比例3.80%。2020/12/18日实际解禁32563.80万股,占总股本比例26.90%。 创投重组地方国资改革第三代半导体富勒烯广东国资改革汇金概念融资融券深圳本地深圳国资改革碳化硅碳基半导体预亏预减
81 2583 海能达 7.48 1.91% 2020/12/18日实际解禁6679.84万股,占总股本比例3.63%。 安防监控富时罗素概念互联网金融基金重仓股区块链融资融券社保重仓深股通深圳本地铁路基建TMT网络安全物联网预盈预增智慧城市智能穿戴
82 2723 金莱特 12.89 1.90% 2020/12/16日实际解禁59.50万股,占总股本比例0.31%。2020/12/21日实际解禁116.25万股,占总股本比例0.60%。 重组股权转让汇金概念家电锂电池人民币贬值外贸受益概念信托重仓股预亏预减
83 877 天山股份 15.56 1.90% 2020/12/14日实际解禁16862.17万股,占总股本比例16.08%。 富时罗素概念股权转让混改汇金概念基金重仓股融资融券深股通新疆振兴一带一路预亏预减央企控股中材中建系
84 300731 科创新源 28.48 1.90% 2020/12/8日实际解禁3995.12万股,占总股本比例31.70%。 5G创投重组基金重仓股深圳本地预盈预增
85 2343 慈文传媒 7.09 1.87% 2020/12/15日实际解禁230.71万股,占总股本比例0.49%。 长三角经济区富时罗素概念汇金概念IP概念基金重仓股深股通手游文化传媒移动互联网预亏预减云游戏
86 600655 豫园股份 9.29 1.86% 2020/12/4日实际解禁96.66万股,占总股本比例0.02%。2020/12/11日实际解禁131.81万股,占总股本比例0.03%。 长三角经济区重组大消费富时罗素概念沪股通汇金概念黄金珠宝蚂蚁金服蚂蚁集团概念股融资融券上海本地小金属新零售证金持股
87 300107 建新股份 7.11 1.86% 2020/12/4日实际解禁26.75万股,占总股本比例0.05%。 汇金概念雄安新区预亏预减
88 2587 奥拓电子 5.49 1.86% 2020/12/29日实际解禁615.00万股,占总股本比例1.00%。 超高清视频电子元件高送转互联网金融裸眼3DMicroLEDMiniLED区块链深圳本地体育产业远程办公预亏预减足球
89 2838 道恩股份 27.63 1.81% 2020/12/25日实际解禁114.53万股,占总股本比例0.28%。 重组高送转改性塑料基金重仓股口罩融资融券特斯拉蔚来汽车概念股新材料限塑令预盈预增
90 2922 伊戈尔 16.14 1.77% 2020/12/21日实际解禁31.50万股,占总股本比例0.18%。2020/12/29日实际解禁6008.98万股,占总股本比例34.45%。 华为产业链人民币贬值外贸受益概念新能源汽车预盈预增
91 603917 合力科技 11.51 1.77% 2020/12/4日实际解禁7654.21万股,占总股本比例48.82%。 --
92 2920 德赛西威 73.19 1.77% 2020/12/28日实际解禁42750.00万股,占总股本比例77.73%。 百度概念富时罗素概念基金重仓股理想汽车概念股密集调研无人驾驶预盈预增自动刹车
93 997 新 大 陆 16.24 1.75% 2020/12/21日实际解禁946.24万股,占总股本比例0.90%。 安防监控保险重仓股大数据电子商务ETC富时罗素概念国产芯片国家队重仓汇金概念互联网金融海峡西岸基金重仓股O2O区块链融资融券深股通数字乡村农村电商TMT物联网网络游戏微信小程序新零售新三板预亏预减智慧城市证金持股智能IC卡智能交通
94 603711 香飘飘 21.79 1.73% 2020/12/14日实际解禁454.03万股,占总股本比例1.09%。 2020年11月解禁大消费基金重仓股预亏预减
95 688360 德马科技 40.67 1.73% 2020/12/2日实际解禁87.37万股,占总股本比例1.02%。 科创板
96 300468 四方精创 25.34 1.73% 2020/12/7日实际解禁231.40万股,占总股本比例0.82%。 国产软件金融软件区块链深圳本地数字货币预亏预减
97 603890 春秋电子 14.18 1.72% 2020/12/14日实际解禁18623.53万股,占总股本比例48.40%。 基金重仓股江苏本地QFII持股人民币贬值融资融券外贸受益概念预盈预增
98 688118 普元信息 31.85 1.72% 2020/12/4日实际解禁4384.72万股,占总股本比例45.96%。 科创板信创产业
99 300667 必创科技 31.62 1.67% 2020/12/23日实际解禁792.27万股,占总股本比例4.16%。 传感器重组国产芯片工业4.0军工股基金重仓股QFII持股胎压监测物联网预亏预减异质结电池HIT自动刹车智能电表
100 600933 爱柯迪 14.6 1.67% 2020/12/7日实际解禁9.00万股,占总股本比例0.01%。 2020年11月解禁富时罗素概念工业4.0基金重仓股
101 300124 汇川技术 80.79 1.64% 2020/12/7日实际解禁2550.24万股,占总股本比例1.48%。 大盘蓝筹分拆上市预期富时罗素概念光伏工业4.0工业互联网汇金概念基金重仓股理想汽车概念股人工智能融资融券深股通深港通深圳本地新能源汽车预盈预增
102 2765 蓝黛科技 4.98 1.63% 2020/12/22日实际解禁9369.37万股,占总股本比例16.29%。 高送转新能源汽车预盈预增
103 603997 继峰股份 8.1 1.63% 2020/12/10日实际解禁14822.13万股,占总股本比例14.51%。 保险重仓股重组高质押率沪股通基金重仓股理想汽车概念股新能源汽车
104 600250 南纺股份 5.69 1.61% 2020/12/28日实际解禁1134.51万股,占总股本比例3.65%。 长三角经济区创投股权转让基金重仓股江苏本地人民币贬值外贸受益概念
105 851 高鸿股份 6.35 1.60% 2020/12/22日实际解禁771.20万股,占总股本比例0.85%。 边缘计算创投大数据电子商务IPV6基金重仓股区块链融资融券深股通物联网移动互联网预亏预减央企控股
106 300627 华测导航 25.7 1.58% 2020/12/28日实际解禁433.10万股,占总股本比例1.27%。 北斗导航长三角一体化高送转基金重仓股上海本地WIFI6无人机卫星通信预盈预增
107 688310 迈得医疗 32.87 1.58% 2020/12/3日实际解禁1693.00万股,占总股本比例20.25%。 科创板
108 600406 国电南瑞 22.71 1.57% 2020/12/28日实际解禁164876.52万股,占总股本比例35.67%。 保险重仓股充电桩长三角经济区重组电力物联网大盘蓝筹富时罗素概念换电概念混改沪股通汇金概念基金重仓股江苏本地能源互联网融资融券特高压铁路基建特斯拉一带一路央企控股证金持股智能电表
109 2115 三维通信 7.77 1.57% 2020/12/28日实际解禁11717.69万股,占总股本比例16.34%。 5G长三角经济区创投高商誉基金重仓股量子通信融资融券TMT王者荣耀移动互联网预亏预减
110 300147 香雪制药 10.5 1.55% 2020/12/21日实际解禁263.03万股,占总股本比例0.40%。 CAR-T疗法创新药国家队重仓干细胞汇金概念基金重仓股精准医疗禽流感融资融券深股通新型病毒防治养老概念医药预盈预增中药
111 2972 科安达 21.58 1.55% 2020/12/28日实际解禁1524.83万股,占总股本比例8.65%。 次新股深圳本地预盈预增
112 2307 北新路桥 5.28 1.54% 2020/12/1日实际解禁648.30万股,占总股本比例0.61%。 重组股权转让汇金概念基金重仓股路桥交通融资融券深股通新疆振兴新三板一带一路
113 2969 嘉美包装 6.64 1.53% 2020/12/2日实际解禁34891.39万股,占总股本比例36.63%。 次新股QFII持股预亏预减
114 300540 深冷股份 25.28 1.53% 2020/12/28日实际解禁15.00万股,占总股本比例0.12%。 创业板壳股煤化工氢能源天然气预亏预减
115 600141 兴发集团 12.67 1.52% 2020/12/10日实际解禁9836.07万股,占总股本比例9.54%。 草甘膦富时罗素概念沪股通汇金概念基金重仓股磷化工融资融券乡村振兴稀缺资源预盈预增中芯国际概念股
116 603955 大千生态 16.65 1.52% 2020/12/7日实际解禁2262.00万股,占总股本比例16.67%。 江苏本地美丽中国特色小镇雄安 · 环保预盈预增
117 2313 日海智能 14.77 1.51% 2020/12/28日实际解禁6240.00万股,占总股本比例16.67%。 5G边缘计算富时罗素概念股权转让汇金概念IPV6基金重仓股融资融券深股通深圳本地物联网信托重仓股预亏预减
118 300631 久吾高科 23.96 1.48% 2020/12/11日实际解禁86.40万股,占总股本比例0.82%。 创业板壳股江苏本地燃料乙醇新材料盐湖提锂预盈预增
119 300232 洲明科技 10.29 1.48% 2020/12/21日实际解禁3727.34万股,占总股本比例3.79%。 边缘计算超高清视频富时罗素概念基金重仓股MicroLEDMiniLED券商重仓股融资融券深圳本地远程办公一带一路粤港澳大湾区预亏预减
120 603329 上海雅仕 14.73 1.45% 2020/12/29日实际解禁6732.00万股,占总股本比例51.00%。 快递快递物流融资融券上海本地上海自贸区预盈预增
121 688558 国盛智科 33.14 1.44% 2020/12/30日实际解禁136.87万股,占总股本比例1.04%。 --
122 603995 甬金股份 28.09 1.44% 2020/12/24日实际解禁4565.42万股,占总股本比例19.79%。 保险重仓股次新股基金重仓股预盈预增
123 2968 新大正 52.63 1.43% 2020/12/3日实际解禁1958.99万股,占总股本比例18.23%。 次新股基金重仓股预盈预增
124 300640 德艺文创 9.97 1.42% 2020/12/7日实际解禁157.82万股,占总股本比例0.71%。2020/12/21日实际解禁13.25万股,占总股本比例0.06%。 创业板壳股人民币贬值外贸受益概念预盈预增
125 2970 锐明技术 68.05 1.40% 2020/12/17日实际解禁4893.00万股,占总股本比例28.32%。 保险重仓股次新股基金重仓股深圳本地预盈预增
126 300385 雪浪环境 10.9 1.40% 2020/12/14日实际解禁2594.59万股,占总股本比例7.79%。 重组大气治理固废处理高质押率汇金概念基金重仓股江苏本地垃圾分类美丽中国预亏预减医疗废物处理
127 683 远兴能源 2.18 1.40% 2020/12/4日实际解禁1952.40万股,占总股本比例0.50%。 富时罗素概念基金重仓股煤化工融资融券深股通石墨电极天然气预亏预减
128 2302 西部建设 9.56 1.38% 2020/12/28日实际解禁2329.55万股,占总股本比例1.85%。 富时罗素概念工业4.0汇金概念融资融券深股通新疆振兴一带一路预亏预减
129 656 金科股份 8.06 1.38% 2020/12/23日实际解禁210.00万股,占总股本比例0.04%。 保险重仓股成渝特区大盘蓝筹风电富时罗素概念高管增持恒大汇金概念MSCI融资融券深股通证金持股
130 603025 大豪科技 8.15 1.37% 2020/12/28日实际解禁356.11万股,占总股本比例0.38%。 国产软件工业4.0沪股通融资融券
131 601012 隆基股份 72.3 1.36% 2020/12/14日实际解禁427.76万股,占总股本比例0.11%。 多晶硅大盘蓝筹扶贫富时罗素概念光伏沪股通汇金概念基金重仓股MSCI融资融券预盈预增
132 603823 百合花 14.47 1.33% 2020/12/21日实际解禁21651.95万股,占总股本比例68.74%。 --
133 2402 和而泰 18.26 1.33% 2020/12/28日实际解禁362.40万股,占总股本比例0.40%。 5G阿里巴巴大数据氮化镓大基金二期第三代半导体电子元件富时罗素概念国产芯片军工股基金重仓股健康中国QFII持股人工智能融资融券深股通深圳本地物联网虚拟现实智能音箱
134 600279 重庆港九 3.8 1.33% 2020/12/11日实际解禁17696.56万股,占总股本比例14.91%。 长江经济带成渝特区重组地方国资改革港口水运快递物流一带一路
135 603017 中衡设计 11.11 1.28% 2020/12/28日实际解禁150.30万股,占总股本比例0.54%。 基金重仓股江苏本地科创板概念股美丽中国特色小镇虚拟现实一带一路
136 603225 新凤鸣 10.38 1.27% 2020/12/4日实际解禁18750.00万股,占总股本比例13.43%。 富时罗素概念沪股通
137 688039 当虹科技 76.45 1.26% 2020/12/11日实际解禁3111.63万股,占总股本比例38.90%。 科创板
138 300624 万兴科技 64.9 1.25% 2020/12/14日实际解禁37.25万股,占总股本比例0.29%。 国产软件基金重仓股深圳本地网红物联网信创产业远程办公移动互联网预盈预增
139 600590 泰豪科技 5.73 1.24% 2020/12/14日实际解禁228.52万股,占总股本比例0.26%。 北斗导航大数据航母军工股军民融合区块链融资融券云计算
140 603131 上海沪工 21.27 1.24% 2020/12/28日实际解禁257.67万股,占总股本比例0.81%。 长三角一体化重组高端装备高送转工业4.0军工股基金重仓股QFII持股上海本地新能源汽车
141 2955 鸿合科技 26.08 1.24% 2020/12/21日实际解禁497.08万股,占总股本比例2.10%。 2020年11月解禁社保重仓信托重仓股预亏预减
142 300343 联创股份 4.13 1.23% 2020/12/28日实际解禁1852.46万股,占总股本比例1.58%。 重组股权转让基金重仓股融资融券深股通新型病毒防治预亏预减
143 2391 长青股份 7.41 1.23% 2020/12/7日实际解禁636.00万股,占总股本比例0.96%。 草地贪夜蛾防治草甘膦长三角经济区高股息汇金概念江苏本地QFII持股社保重仓乡村振兴
144 603217 元利科技 29.1 1.22% 2020/12/21日实际解禁433.66万股,占总股本比例3.40%。 基金重仓股QFII持股预亏预减
145 600097 开创国际 9.33 1.19% 2020/12/7日实际解禁1466.35万股,占总股本比例6.09%。 长三角经济区举牌水产养殖上海本地上海国资改革信托重仓股
146 926 福星股份 5.16 1.18% 2020/12/18日实际解禁666.00万股,占总股本比例0.69%。 多晶硅富时罗素概念汇金概念融资融券深股通证金持股
147 2542 中化岩土 3.43 1.18% 2020/12/28日实际解禁854.32万股,占总股本比例0.47%。 重组富时罗素概念国产软件国产芯片汇金概念互联网金融IP概念煤化工深股通通用航空文化传媒雄安新区
